Машина для литья под низким давлением тип специфического объекта (диски из алюминиевых сплавов)
(Литейное оборудование для производства дисков из алюминиевых сплавов тип специфического объекта)
Модель: WFZJ822
Машина для литья под низким давлением WFZJ822 – применение:
Литейное оборудование для производства дисков из алюминиевых сплавов
тип специфического объекта предназначено для специального производства автомобильных дисков из алюминиевого сплава.
Машина для литья под низким давлением WFZJ822 – параметры:
| Габаритные размеры (Д×Ш×В мм) | 2626×2282×5550 |
| Общий вес (т) | 15 |
| Общая мощность (кВт) | 48 |
| Размеры стола для заливки (мм) | 1480×1480 |
| Продольная длина между колоннами (мм) | 1100 |
| Поперечная длина между колоннами (мм) | 205 |
| Расстояние между зажимом и столом для заливки (мм) | 635~1685 |
| Макс ход подвижного зажима (мм) | 1050 |
| Макс ход впрыскивающего поршня (мм) | 50 |
| Макс ход боковой формы | 180 |
| Размеры формы (Д×Ш×В мм) | 690×690×635(772×772×635) |
| Усилие открытия формы (кН) | 101 |
| Усилие запирания (кН) | 147 |
| Сила впрыскивания (кН) | 147 |
| Сила открытия односторонней формы (кН) | 60 |
| Сила запирания односторонней формы | 48 |
| Номинальное давление гидравлической проводки (мПа) | 12 |
| Мощность двигателя гидравлического насоса (кВт) | 15 |
| Емкость печи (кВт/ Al) | 800 |
| Номинальная мощность печи (кВт) | 30 |
| Температура алюминиевого раствора | 720℃±5℃/Al |
| Повышение температуры печи (пустой) | 2℃/мин |
| Макс рабочее давление (мПа) | 0.15 |


